Производитель: Atlas Copco (Швеция)
Дизельная электростанция QAS 30 представляет собой альтернатор Leroy Somer, приводимый в движение дизельным двигателем Kubota. Вся силовые агрегаты устанавливается на амортизирующие подушки, и монтируются во всепогодный кожух, который защищает уязвимые места генератора от атмосферных осадков, перепадов температуры, от возможных механических повреждений, создает оптимальное вентилирование агрегатов и снижает уровень шума, а так же повышает уровень защиты до IP54. Дизельный генератор Atlas Copco QAS 30 применяется в тех случаях, когда на объекте не хватает мощности питающих сетей либо нет электричества совсем. Идеально подходит для запитывания строительных площадок, медицинских центров, массовых мероприятий, промышленных объектов, так же генератор удобно использовать как автономный источник электроэнергии при проведение геологических поисково-разведывательных работ, как аварийный источник электроэнергии при чрезвычайных ситуациях.
Напряжение | 400 В |
Мощность при постоянной нагрузке (PRP) при 50 Гц | 30,2 кВА / 24,0 кВт |
Мощность при резервной нагрузке (LTP) при 50 Гц | 33,0 кВА / 26,4 кВт |
Коэффициент мощности | 0,8 |
Номинальный ток при постоянной нагрузке | 43,6 А |
Способность мгновенного приема нагрузки | – |
с падением частоты более 5% | 100% |
с падением частоты не более 5% | изохорный |
Емкость топливного бака | 92 л |
Топливная автономность при максимальной загрузке | 10,54 час |
Уровень звукового давления на расстоянии 7 метров при 75% нагрузке | 70 дБА |
Расход топлива: | |
0% мощности | 1,50 кг/час |
50% мощности | 3,50 кг/час |
75% мощности | 4,70 кг/час |
100% мощности | 6,00 кг/час |
Удельное потребление топлива при 100% загрузке | 0,25 кг/кВт ч |
Двигатель: | |
Модель двигателя | Kubota V3300DI |
Мощность | 28 кВт |
Охлаждение | водяное |
Число цилиндров | 4 |
Рабочий объем двигателя | 3,31 л. |
Подача воздуха в камеру сгорания | прямое |
Управление скоростью вращения | электронное |
Система впрыска топлива | прямой впрыск |
Емкость масляной системы | 13 л. |
Емкость системы охлаждения | 7,5 л. |
Напряжение боровой сети генератора | 12 В |
Обороты двигателя | 1500 об/мин |
Расход масла двигателя | 30,2 г/час |
Норма по выхлопу | EU STAGE II |
Генератор | Leroy Somer |
Модель | LSA 40 M5 |
Степень защиты | IP23 |
Класс изоляции обмоток статора | Н (высший) |
Класс изоляции обмоток ротора | Н (высший) |
Габаритные размеры и вес: | |
длинна | 2097 мм |
Ширина | 950 мм |
Высота | 1103 мм |
Вес сухой / рабочий | 887 кг/ 986 кг |
Защита от утечки токов: | |
Реле утечки на землю | 0,03-30 А |
Контроль сопротивления изоляции | 10-100 кОм |
Артикул | Наименование | Цена, руб | |
---|---|---|---|
QAS301 | Дизельная электростанция (генератор) Atlas Copco QAS 30 | по запросу | |
QAS302 | Дизельная электростанция (генератор) Atlas Copco QAS 30 на дорожном шасси | по запросу |