Пневматический мощный гайковерт DP до 6500Нм
Пневматический мощный гайковерт DP до 6500Нм
Производитель: Plarad (Германия)
Этот гайковерт с пневматическим приводом – еще один качественный продукт разработки Plarad, с наибольшей претензией на техничность и точность. Всюду, где нет электричества или где оно не может применяться по причинам безопасности, DPM/ DPA – модели с ручным или автоматическим переключением скоростей. Его исключительно легкий вес, его выверенный эргономичный профиль и его точность делают пневматический турбо-гайковерт уникальным.
Особенности
Высокая производительность.
Простая и надежная эксплуатация, безвибрационная технология с низким уровнем шума.
Для использования во взрывоопасных зонах в Вашем распоряжении модели ряда ATEX.
Конструкция соответствующая требованиям всей промышленности.
Различные удлинения и адаптеры для труднодоступных мест.
В сочетании с измерительным оборудованием Plarad можно управлять оборудованием а так же вести документацию.
Пневматические гайковерты (с механическим и автоматическим переключением скоростей)
Пневматические гайковерты (с механическим и автоматическим переключением скоростей)
Модель
Диапазон крутящих моментов, Нм
Скорость вращения 1, об/мин
Скорость вращения 2, об/мин
Вес, кг
A, мм
B, мм
C, мм
D, мм
E, мм
F, мм
G, мм
Квадрат
Цена, руб
DPA 08 TLX 125 – 825 79 13 5,8 354 190 82 74 125 57 24 3/4"
по запросу DPA 12 TLX 270 – 1220 41 7 5,9 358 190 82 74 130 62 27 1"
по запросу DPA 17 TLX 300 – 1750 34 6 6,5 371 190 82 93 140 61 27 1"
по запросу DPA 28 TLX 600 – 2850 15 2,5 8,6 414 190 82 98 150 73 27 1"
по запросу DPA 47 TLX 1100 – 4700 11 2 9,3 438 190 82 99 162 86 40 1 1/2"
по запросу DPA 65 TLX 1300 – 6500 8 1,4 13,3 468 190 82 120 218 98 42 1 1/2"
по запросу DPM 08 TLX- 60 – 825 52 17 4,9 321 190 82 74 125 57 24 3/4"
по запросу DPM 12 TLX 80 – 1220 27 9 5 325 190 82 74 130 62 27 1"
по запросу DPM 17 TLX 110 – 1750 24 8 6 338 190 82 93 140 61 27 1"
по запросу DPM 28 TLX 150 – 2850 10 3,2 7,7 381 190 82 98 150 70 27 1"
по запросу DPM 47 TLX 220 – 4700 8 2,7 8,6 405 190 82 99 162 84 40 1 1/2"
по запросу DPM 65 TLX 300 – 6500 6 2 12,4 436 190 82 120 218 98 42 1 1/2" по запросу
Угловые пневматические гайковерты
Угловые пневматические гайковерты
Модель
Диапазон крутящих моментов, Нм
Скорость вращения 1, об/мин
Скорость вращения 2, об/мин
Вес, кг
A, мм
B, мм
C, мм
D, мм
E, мм
F, мм
G, мм
H, мм
Квадрат
Цена, руб
DPAW 08 TLX 125 – 825 60 8 7,5 265 190 82 74 125 57 24 201 3/4"
по запросу DPAW 12 TLX 270 – 1220 31 5 7,6 265 190 82 74 130 62 27 215 1"
по запросу DPAW 17 TLX 300 – 1750 26 4,5 8,8 265 190 82 93 140 61 27 119 1"
по запросу DPAW 28 TLX 600 – 2850 11 2 10,3 265 190 82 98 150 73 27 262 1"
по запросу DPAW 47 TLX 1100 – 4700 8 1,5 11 265 190 82 99 162 86 40 286 1 1/2"
по запросу DPAW 65 TLX 1300 – 6500 6 1 15 265 190 82 120 218 98 42 316 1 1/2"
по запросу DPMW 08 TLX 60 – 825 39 13 6,6 230 190 82 74 125 57 24 202,5 3/4"
по запросу DPMW 12 TLX 80 - 1.220 20 7 6,7 230 190 82 74 130 62 27 206,5 1"
по запросу DPMW 17 TLX 110 - 1750 18 6 7,7 230 190 82 93 140 61 27 214,5 1"
по запросу DPMW 28 TLX 150 - 2850 7,5 2,5 9,4 230 190 82 98 150 73 27 262 1"
по запросу DPMW 47 TLX 220 - 4700 6 2 10,3 230 190 82 99 162 86 40 264,5 1 1/2"
по запросу DPMW 65 TLX 300 - 6500 4,5 1,5 14,1 230 190 82 120 218 98 42 315 1 1/2" по запросу
Угловые упоры для гайковертов
Для моделей
А, мм
B, мм
C, мм
Вес, кг
Артикул
Цена, руб
DPA/M 08 TLX/TSX 110 80 50 0,25 F16-003-3-00103
по запросу DPA/M 12 TLX/TSX 130 100 60 0,6 F16-010-3-12203
по запросу DPA/M 17 TLX/TSX 130 100 60 0,6 F16-010-3-12203
по запросу DPA/M 28 TLX/TSX 170 130 60 1 F16-025-3-00106
по запросу DPA/M 47 TLX/TSX 170 130 60 1 F16-045-3-03605
по запросу DPA/M 65 TLX/TSX 190 150 80 2 F16-060-3-02901 по запросу
Кольца для приварки упоров
Для моделей
Диаметр, мм
Толщина, мм
Вес, кг
Артикул
Цена, руб
DPA/M 08 TLX/TSX 78 25 0,5 F17-010-3-12401
по запросу DPA/M 12 TLX/TSX 78 25 0,5 F17-010-3-12401
по запросу DPA/M 17 TLX/TSX 78 25 0,5 F17-010-3-12401
по запросу DPA/M 28 TLX/TSX 98 33 1,1 F17-045-3-02101
по запросу DPA/M 47 TLX/TSX 98 33 1,1 F16-045-3-02101
по запросу DPA/M 65 TLX/TSX 110 50 1,7 F08-060-3-01401 по запросу