Каталог

Универсальные алмазные коронки эконом серии

Универсальные алмазные коронки эконом серии
Универсальные алмазные коронки эконом серии

Коронки для сверления бетона, железобетона с любой степенью армирования. Подходят для бурильных установок мощностью от 1,5 до 2,4 кВт. Отличаются высокой производительностью, идеальны для небольшого объема работ. Лазерная сварка сегментов.

Стандартная длина коронок - 450 мм. Под заказ возможна поставка коронок длиной 900 мм, 1350 мм, 1800 мм и 2250 мм.

Технические характеристики

Скорость сверления 2,4 см/мин
Ресурс 4,8 п. м.
Для установок мощностью от 1,5 до 2,4 кВт

Особенности

  • Лазерная сварка сегментов.
  • Возможна поставка коронок длиной 450, 900, 1350, 1800 и 2250 мм.

Прайс лист

Под заказ возможна поставка коронок длиной 900 мм, 1350 мм, 1800 мм и 2250 мм.
Артикул Диаметр, мм Кол-во сегментов Длина, мм Размер сегмента ДхШхВ, мм Цена, руб
MIX-Е 2525345016 х 3,5 х 8 2248.49
MIX-Е 2828345016 х 3,5 х 8 2657.18
MIX-Е 3030445016 х 3,5 х 8 3377.23
MIX-Е 3232445016 х 3,5 х 8 3028.18
MIX-Е 3636445016 х 3,5 х 8 3101.08
MIX-Е 4242545019 х 3,5 х 8 3567.08
MIX-Е 4646545019 х 3,5 х 8 3666.48
MIX-Е 5252545024 х 3,5 х 8 3768.11
MIX-Е 5656545024 х 3,5 х 8 4222.92
MIX-Е 6262645024 х 3,5 х 8 4302.58
MIX-Е 7272645024 х 3,5 х 8 4923.35
MIX-Е 7676745024 х 3,5 х 8 5331.91
MIX-Е 8282745024 х 3,5 х 8 5382.71
MIX-Е 9292845024 х 3,5 х 8 6230.88
MIX-Е 102102945024 х 3,5 х 8 7081.27
MIX-Е 107107945024 х 3,5 х 8 8508.37
MIX-Е 112112945024 х 3,5 х 8 7096.73
MIX-Е 1221221045024 х 3,5 х 8 7467.73
MIX-Е 1261261045024 х 3,5 х 8 9140.05
MIX-Е 1321321045024 х 3,5 х 8 9416.19
MIX-Е 1421421145024 х 3,5 х 8 10050.07
MIX-Е 1521521245024 х 4,0 х 8 10683.96
MIX-Е 1581581245024 х 4,0 х 8 13862.34
MIX-Е 1621621245024 х 4,0 х 8 11766.44
MIX-Е 1721721345024 х 4,5 х 8 12161.73
MIX-Е 1821821345024 х 4,5 х 8 13080.74
MIX-Е 2002001445024 х 4,5 х 8 14125.53
MIX-Е 2252251545024 х 4,5 х 8 16213.03
MIX-Е 2502501945024 х 4,5 х 8 19932.53
MIX-Е 2702702245024 х 4,5 х 8 23524.31
MIX-Е 3003002445020 х 5,0 х 8 25689.00
MIX-Е 3203202445020 х 5,0 х 8 29811.25
MIX-Е 3503502445020 х 5,0 х 8 40755.32
MIX-E 4004003045020 х 5,0 х 8 по запросу
MIX-E 4504503045020 х 5,0 х 8 по запросу
MIX-E 5005003045020 х 5,0 х 8 по запросу
MIX-E 5255253045020 х 5,0 х 8 по запросу
MIX-E 6006003245020 х 5,0 х 8по запросу

Отправить запрос