Bosch - Зубила с хвостовиком SDS-max
Производитель: Bosch (Германия)
Цена
Наименование | Общая длина, мм | Режущая кромка зубила, мм | Код для заказа | ЕТУ, шт. | ЕТРУ, шт. | Цена, руб |
Пикообразное зубило RTec Speed, SDS-max | 400 | | 2608690167 | 1 | 1 | 1529.04 | |
Пикообразное зубило RTec Speed, SDS-max | 400 | | 2608690168 | 10 | 1 | 13760.22 | |
Плоское зубило RTec Sharp, SDS-max | 400 | 25 | 2608690124 | 1 | 1 | 1529.04 | |
Плоское зубило RTec Sharp, SDS-max | 400 | 25 | 2608690166 | 10 | 1 | 13760.22 | |
Лопаточное зубило SDS-max | 350 | 50 | 2608690097 | 1 | 2 | 3258.65 | |
Лопаточное зубило SDS-max | 350 | 50 | 2608690099 | 5 | 1 | по запросу |
Зубило для снятия керамической плитки SDS-max | 300 | 50 | 2608690098 | 1 | 1 | 4008.38 | |
Зубило для снятия керамической плитки SDS-max | 300 | 50 | 2608690100 | 5 | 1 | по запросу |
Пикообразное зубило SDS-max | 280 | | 1618600023 | 1 | 1 | 1139.93 | |
Пикообразное зубило SDS-max | 280 | | 2608690130 | 10 | 1 | 8944.04 | |
Пикообразное зубило SDS-max | 400 | | 2608690142 | 1 | 1 | по запросу |
Пикообразное зубило SDS-max | 400 | | 2608690128 | 10 | 1 | 9328.78 | |
Пикообразное зубило SDS-max | 600 | | 1618600012 | 1 | 1 | 1501.63 | |
Пикообразное зубило SDS-max | 600 | | 2608690129 | 5 | 1 | 5880.48 | |
Плоское зубило SDS-max | 280 | 25 | 1618600210 | 1 | 1 | 1139.93 | |
Плоское зубило SDS-max | 280 | 25 | 2608690127 | 10 | 1 | 8944.04 | |
Плоское зубило SDS-max | 400 | 25 | 2608690141 | 1 | 1 | по запросу |
Плоское зубило SDS-max | 400 | 25 | 2608690125 | 10 | 1 | 9328.78 | |
Плоское зубило SDS-max | 600 | 25 | 1618600203 | 1 | 1 | 1501.63 | |
Плоское зубило SDS-max | 600 | 25 | 2608690126 | 5 | 1 | 5880.48 | |
Лопаточное зубило SDS-max | 400 | 50 | 2608690143 | 1 | 1 | по запросу |
Лопаточное зубило SDS-max | 400 | 50 | 2608587184 | 5 | 1 | 8170.09 | |
Лопаточное зубило SDS-max | 300 | 80 | 1618601008 | 1 | 1 | 4164.02 | |
Лопаточное зубило SDS-max | 350 | 115 | 1618601007 | 1 | 1 | 7051.10 | |
Зубило для снятия керамической плитки SDS-max | 300 | 80 | 1618601019 | 1 | 1 | 2782.37 | |
Полукруглое зубило SDS-max | 300 | 26 | 1618601101 | 1 | 1 | 3711.35 | |
Канальное зубило SDS-max | 300 | 32 | 1618601102 | 1 | 1 | 4559.71 | |
Зубило с отвалом SDS-max | 380 | 35 | 2608690000 | 1 | 1 | 7067.54 | |
Стыковое зубило SDS-max | 280 | 38 | 2607990010 | 1 | 1 | 9530.44 | |
Зубчатый резец SDS-max | 300 | 32 | 1618601302 | 1 | 1 | 3823.14 | |
Лопаточное зубило SDS-max | 400 | 110 | 1618601017 | 1 | 1 | 7277.99 | |
Зубило по асфальту SDS-max | 400 | 90 | 2608690003 | 1 | 1 | 6938.22 | |
Костыльная кувалда SDS-max | 260 | 13 | 2608690004 | 1 | 1 | 7350.35 | |
Костыльная кувалда SDS-max | 260 | 16,5 | 2608690005 | 1 | 1 | по запросу |
Зажим для отбойных и трамбовочных пластин | 220 | | 1618609003 | 1 | 1 | 4316.39 | |
Цена
Наименование | Размеры, мм | Число зубьев | Код для заказа | ЕТУ, шт. | ЕТРУ, шт. | Цена, руб |
Трамбовочная пластина | 120 x 120 | | 1618633101 | 1 | 1 | по запросу |
Трамбовочная пластина | 150 x 150 | | 1618633102 | 1 | 1 | 18127.02 | |
Отбойная пластина | 60 x 60 | 5 x 5 | 1618623205 | 1 | 1 | 4815.08 | |
Отбойная пластина | 60 x 60 | 7 x 7 | 1618623206 | 1 | 1 | 4547.64 | |
Твердосплавная отбойная пластина | 50 x 50 | 5 x 5 | 2608690179 | 1 | 1 | по запросу |